Wir bieten eine große Bandbreite von Instrumenten mit flexiblen Spreads an, was den Geschäften unserer Kunden einen höheren Grad an Preistransparenz bringt.
Mit Preisen auf institutionellem Level und niedrigen Transaktionskosten können wir die Vorteile von engeren Spreads, die uns vom Interbank Markt bereitstehen, an unsere Kunden weitergeben.
Während bestimmter Tageszeiten, wenn die Liquidität geringer ist und die Markvolatilität höher, sind die Spread automatisch höher. Die Dynamik von flexiblen Spreads zu verstehen ist der Schlüssel zu besser informiertem und überlegterem Handeln.
Die folgenden Spreads and Margins beziehen sich auf Transaktionen, die auf MetaTrader 4 Classic und Micro Konten stattfinden.
Der minimale Spread für Kunden aus dem Mittleren Osten, Einwohner der Veinigten Arabischen Emirate, Saudi Arabien, Quatar, Oman, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypen, Libanon, Lybien, Morokko, Algerien, Tunesien und dem Jemen. ist um 0.5 Pips erweitert (zum Beispiel liegt der minimale Spread für EURUSD bei 2.1 Pips).
Der minimale Spread für Einwohner von Indien ist um 0.2 Pips erweitert (zum Beispiel liegt der minimale Spread für EURUSD bei 1.8 Pips).
Der minimale Spread für Einwohner aus China ist um 1 Pip erweitert (zum Beispiel liegt der minimale Spread für EURUSD bei 1.8 Pips).
Der minimale Spread für Kunden vermittelt aus Alpari (US) ist um 0.4 Pips erweitert (zum Beispiel liegt der minimale Spread für EURUSD bei 2.1 Pips).
| Ticker | Minimum Spread* | Typischer Spread | Sofortige Orderausführung** | Größe von 1.0 Lot | Limit & Stop Level | Kommission*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelmetalle | ||||||
| XAUUSD (Gold) |
50 Pips |
51 Pips | 5 Lots | 100 troy oz |
100 Pips |
$ 0 |
| XAGUSD (Silber) |
4.0 Pips |
4.0 Pips | 5 Lots | 5000 troy oz |
10 Pips |
$ 0 |
| Foreign Exchange | ||||||
| EURUSD | 1.6 Pips | 1.6 Pips | 50 Lots | EUR 100,000 | 2 Pips | $ 0 |
| USDCHF | 2.6 Pips | 2.7 Pips | 50 Lots | USD 100,000 | 4 Pips | $ 0 |
| USDJPY | 2.0 Pips | 2.0 Pips | 50 Lots | USD 100,000 | 3 Pips | $ 0 |
| GBPUSD | 2.5 Pips | 2.8 Pips | 50 Lots | GBP 100,000 | 3 Pips | $ 0 |
| AUDUSD | 2.8 Pips | 2.8 Pips | 50 Lots | AUD 100,000 | 3 Pips | $ 0 |
| USDCAD | 3.5 Pips | 3.7 Pips | 50 Lots | USD 100,000 | 4 Pips | $ 0 |
| EURGBP | 2.0 Pips | 2.1 Pips | 50 Lots | EUR 100,000 | 2 Pips | $ 0 |
| EURCHF | 2.8 Pips | 2.8 Pips | 50 Lots | EUR 100,000 | 3 Pips | $ 0 |
| EURJPY | 3.2 Pips | 3.2 Pips | 50 Lots | EUR 100,000 | 3 Pips | $ 0 |
| GBPJPY | 5.5 Pips | 5.6 Pips | 20 Lots | GBP 100,000 | 7 Pips | $ 0 |
| GBPCHF | 5.5 Pips | 5.8 Pips | 30 Lots | GBP 100,000 | 7 Pips | $ 0 |
| EURCAD | 7.0 Pips | 7.2 Pips | 30 Lots | EUR 100,000 | 8 pips | $ 0 |
| EURAUD | 7.0 Pips | 7.0 Pips | 30 Lots | EUR 100,000 | 10 Pips | $ 0 |
| USDSGD | 5.0 Pips | 5.3 Pips | 10 Lots | USD 100,000 | 8 Pips | $ 0 |
| CHFJPY | 6.0 Pips | 6.0 Pips | 50 Lots | CHF 100,000 | 4 Pips | $ 0 |
| EURNZD | 15.0 Pips | 15.0 Pips | 10 Lots | EUR 100,000 | 12 Pips | $ 0 |
| AUDJPY | 5.0 Pips | 5.0 Pips | 25 Lots | AUD 100,000 | 5 Pips | $ 0 |
| AUDNZD | 12.0 Pips | 12.1 Pips | 30 Lots | AUD 100,000 | 12 Pips | $ 0 |
| AUDCAD | 7.0 Pips | 7.0 Pips | 20 Lots | AUD 100,000 | 7 Pips | $ 0 |
| AUDCHF | 7.0 Pips | 7.0 Pips | 30 Lots | AUD 100,000 | 6 Pips | $ 0 |
| CADCHF | 6.0 Pips | 6.0 Pips | 30 Lots | CAD 100,000 | 8 Pips | $ 0 |
| CADJPY | 5.0 Pips | 5.0 Pips | 30 Lots | CAD 100,000 | 6 Pips | $ 0 |
| NZDUSD | 6.0 Pips | 6.0 Pips | 10 Lots | NZD 100,000 | 5 Pips | $ 0 |
| NZDJPY | 7.0 Pips | 7.0 Pips | 25 Lots | NZD 100,000 | 7 Pips | $ 0 |
| USDDKK | 15.0 Pips | 15 Pips | 10 Lots | USD 100,000 | 30 Pips | $ 0 |
| USDNOK | 50.0 Pips | 53.9 Pips | 10 Lots | USD 100,000 | 50 Pips | $ 0 |
| USDSEK | 75.0 Pips | 75.2 Pips | 25 Lots | USD 100,000 | 50 Pips | $ 0 |
| USDHKD | 6.0 Pips | 6.1 Pips | 30 Lots | USD 100,000 | 7 Pips | $ 0 |
| SGDJPY | 5.0 Pips | 5.0 Pips | 10 Lots | SGD 100,000 | 6 Pips | $ 0 |
| GBPAUD | 6.0 Pips | 6.2 Pips | 50 Lots | GBP 100,000 | 10 Pips | $ 0 |
| GBPCAD | 6.0 Pips | 6.2 Pips | 50 Lots | GBP 100,000 | 10 Pips | $ 0 |
| GBPNZD | 10.0 Pips | 10.1 Pips | 50 Lots | GBP 100,000 | 10 Pips | $ 0 |
* Die oben angegebenen minimalen Spreads gelten für normale Marktverhältnisse. Die Firma hat das Recht die oben angegebenen Spreads gemäß der Marktverhältnisse zu ändern.
** Transaktionen von hohem Volumen werden auf Anfrage ausgeführt
*** Transaktionskosten sind im Geld/Brief Spread enthalten
1/2 von der Anfangsmargin-Einlage
Bitte beachten Sie, dass Alpari (UK) Ltd ab dem 3 Juni 2007 keine Positionen mehr schließt und wiedereröffnet, die um 23:00 Uhr Londoner Zeit noch offen sind. Stattdessen haben wir eine bessere Methode eingeführt, bei welcher die Übernachtkosten dem Kundenkonto belastet oder gutgeschrieben werden, falls der Kunde/die Kundin eine Position über Nacht hält. Für weitere Hinweise, sehen Sie unsere Rollover und Zinssatz Vorschriften an.
Sie können die Höhe Ihres Hebels auf unserer Webseite selbst unter "Hebel ändern" bestimmen. Der maximale Hebel liegt bei 1:500.
Wenn Sie vorhaben bei uns ein Tradingkonto zu eröffnen, werden wir Ihnen gerne dabei helfen. Auf unserer Webseite unter Eröffnung eines Handelskontos finden Sie eine ausführliche Anleitung, die Schritt- für-Schritt den Ablauf der Kontoeröffnung erklärt.
* unter normalen Marktbedingungen
** größere Aufträge werden auf Anfrage ausgeführt
*** Transaktionskosten sind im Geld/Brief Spread enthalten
Sie haben viele Möglichkeiten eine Einzahlung auf Ihr Konto vorzunehmen.
Mehr InfoMit der kostenfreien MT4 iPhone App erhalten Sie Zugang zu den wichtigsten Finanzmärkten,
immer und überall.