Alpari UK - Kontovergleichstabelle
| Micro | Classic | Pro | Demo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plattform: | MetaTrader 4 | MetaTrader 4 | Systematic | MetaTrader 4 | Alpari Direct Pro | Alpari Direct | MetaTrader 4 | Systematic |
| Spreads: | Ab 1.6 Pips | Ab 1.6 Pips | Ab 2.6 Pips | Ab 0 Pips | Ab 0 Pips | Ab 0 Pips | Ab 0 Pips | Ab 2.60 |
| Instrument: | 29 Währungspaare | 29 Währungspaare + 106 CFD Instrumente + Gold & Silber |
29 Währungspaare + Gold & Silber |
50 Paare | 50 Paare | 50 Paare | 29 Währungspaare + Gold & Silber + 106 CFD Instrumente |
29 Währungspaare + Gold & Silber |
| Fünfte Dezimalstelle: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max Hebel: | 1.500 | 1.500; 5% Margin für CFDs | 1.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.500 | 1.500 |
| Variabler Hebel: | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Ausführung: | Auto* | Auto* | Auto* | NDD | NDD | NDD | Auto* | Auto* |
| Min Kontogröße: | USD200 | USD500 | USD500 | USD20,000 | USD20,000 | USD20,000 | N/A | N/A |
| Min Kontraktgröße: | 0.01 Lot | 0.10 Lot (für Forex 1 Aktien CFD*** 0.10 Rohstoff CFD |
0.10 Lot | 3 Lot (300,000 Einheiten des Basiswährung) | 10,000 Einheiten des Basiswährung | 10,000 Einheiten des Basiswährung | 0.01 Lot | 0.1 Lot |
| Inkrement Handelsgröße: | 0.01 Lot | 0.01 Lot (für Forex) 1 Aktien CFD 0.10 Rohstoff CFD |
0.01 Lot | 0.01 | N/A | N/A | 0.01 Lot | 0.01 Lot |
| Maximum offene Position: | 2 Standard Lots** | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit | Kein Limit |
| Alpari Research: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alpari Akademie: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Telefonhandel: | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Kontowährung: | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF | USD, GBP, EUR, JPY, CHF |
| Kommissionen: | Nein | Nein (Forex) Ja (Aktien CFDs) Nein (Rohstoff CFDs) |
Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
* 99.6% aller Trades werden automatisch ausgeführt
** Max offene Position darf nicht größer sein als 200,000 Einheiten der Basiswährung
*** Minimale Handelsgröße: 20 CFDs für US Aktien, 50 CFDs für Deutsche Aktien und 100 CFDs für UK Aktien
Zurück zur Handelskonten Seite.
