FSA Registrierungsnummer 448002
Metatrader 4 ermöglicht Ihnen, 32 Währungspaare plus Gold und Silber zu handeln.
| EUR/USD | USD/SGD | USD/SEK |
| USD/CHF | CHF/JPY | USD/HKD |
| USD/JPY | EUR/NZD | SGD/JPY |
| GBP/USD | AUD/JPY | GBP/CAD |
| AUD/USD | AUD/NZD | GBP/AUD |
| USD/CAD | AUD/CAD | GBP/NZD |
| EUR/GBP | AUD/CHF | |
| EUR/CHF | CAD/CHF | |
| EUR/JPY | CAD/JPY | |
| GBP/JPY | NZD/USD | XAU/USD (Gold) |
| GBP/CHF | NZD/JPY | XAG/USD (Silber) |
| EUR/CAD | USD/DKK | |
| EUR/AUD | USD/NOK |
Metatrader 4 Pro, Alpari Direct und Alpari Direct Pro offerieren die folgenden 57 Währungspaare.
| AUD/CAD | EUR/AUD | GBP/CAD | NZD/SGD |
| AUD/CHF | EUR/CAD | GBP/CHF | SEK/JPY |
| EUR/CHF | GBP/JPY | NZD/USD | SGD/JPY |
| AUD/JPY | EUR/DKK | GBP/NOK | USD/CAD |
| AUD/NZD | EUR/GBP | GBP/NZD | USD/CHF |
| AUD/SGD | EUR/HKD | GBP/SEK | USD/DKK |
| AUD/USD | EUR/JPY | GBP/SGD | USD/HKD |
| CAD/CHF | EUR/NOK | GBP/USD | USD/NOK |
| CAD/JPY | EUR/NZD | HKD/JPY | USD/PLN |
| EUR/SEK | NOK/JPY | USD/JPY | USD/SEK |
| CAD/SGD | EUR/SGD | NOK/SEK | USD/SGD |
| CHF/JPY | EUR/USD | NZD/CAD | USD/TRY |
| CHF/SGD | GBP/AUD | NZD/CHF | USD/MXN |
| EUR/TRY | EUR/PLN | NZD/JPY | EUR/MXN |
| MXN/JPY |
Wir bei Alpari sind stolz darauf einen weltklasse Kundenservice zu bieten. Sollten Sie Fragen haben, treten Sie bitte mit uns in Kontakt.
Email:
info@alpari.de
Kundenservice:
+49 (0)69 742 225-250
Verkauf:
+49 (0)69 742 225-0